AlgoNTUA: Day 1, Div. 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| AlgoNTUA Day 1: Χαμός με τις ροές | 10p | 4.8% | 1 |
| AlgoNTUA Day 1: Φίλη μου αγαπημένη | 10p | 21.9% | 6 |
| AlgoNTUA Day 1: Το κρυμμένο Αμπερόμετρο | 10p | 17.2% | 4 |
| AlgoNTUA Day 1: Ο Μεγάλος Αδελφός | 10p | 0.0% | 0 |
| AlgoNTUA Day 1: Συνδέοντας τα καταστήματα | 10p | 0.0% | 0 |
Comments