AlgoNTUA: Day 1, Div. 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| AlgoNTUA Day 1: Συνοστισμός στο γραφείο | 10p | 9.3% | 5 |
| AlgoNTUA Day 1: Μετρώντας τις μέρες | 10p | 32.3% | 10 |
| AlgoNTUA Day 1: Δίκαιη Μοιρασιά | 10p | 33.3% | 10 |
| AlgoNTUA Day 1: Φίλη μου αγαπημένη | 10p | 21.9% | 6 |
| AlgoNTUA Day 1: Το κρυμμένο Αμπερόμετρο | 10p | 17.2% | 4 |
Comments