AlgoNTUA: Day 1, Div. 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
AlgoNTUA Day 1: Συνοστισμός στο γραφείο | 10p | 10.5% | 3 |
AlgoNTUA Day 1: Μετρώντας τις μέρες | 10p | 66.7% | 6 |
AlgoNTUA Day 1: Δίκαιη Μοιρασιά | 10p | 40.0% | 6 |
AlgoNTUA Day 1: Φίλη μου αγαπημένη | 10p | 20.0% | 5 |
AlgoNTUA Day 1: Το κρυμμένο Αμπερόμετρο | 10p | 14.8% | 3 |
Comments