Makerlab Juniors - Pavlos' Timer

View as PDF

Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 16M

Author:
Problem types
Allowed languages
Blockly, C, C++, Java, Pascal, Python
Pavlos' Timer

Pavlos wanted to learn to be more patient, and his father suggested an activity. He asked him to create a program that simulates a timer. The timer will start at 0 and count up to 10. Each second, it will display the number it has reached. When it reaches 10, the message "The countdown is complete!" will be displayed.

Can you create the program to help Pavlos complete the challenge?

Example

Output

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
The countdown is complete!

Comments


  • 0
    tzortzopoulos_rafael  commented on Dec. 6, 2025, 8:25 a.m.

    DMOJ Προβλήματα Υποβολές Χρήστες Διαγωνισμοί Σχετικά

    Γεια σας, tzortzopoulos_rafael.

    Προβλήματα

    «
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    ...
    28
    29
    »

    Αναζήτηση προβλήματος Αναζήτηση πλήρους κειμένου Απόκρυψη λυμένων προβλημάτων Έχει εξήγηση Εμφάνιση τύπων προβλήματος Κατηγορία Εύρος πόντων Μετάβαση Τυχαίο Χοτ προβλήματα

    Makerlab Juniors - Η Σοφία λέει τα κάλαντα
    Makerlab Juniors - Διπλασιάζω μέχρι να… μηδενίσω!
    MakerLab Juniors - Βαθμολογία μαθητών
    Makerlab Juniors - Προσφορές Black Friday
    
    Πρόβλημα    Κατηγορία   Πόντοι  AC %        Χρήστες
    AlgoNTUA Day 1: Συνοστισμός στο γραφείο     AlgoNTUA    10p     10,5%       3
    AlgoNTUA Day 1: Μετρώντας τις μέρες     AlgoNTUA    10p     66,7%       6
    AlgoNTUA Day 1: Δίκαιη Μοιρασιά     AlgoNTUA    10p     40,0%       6
    AlgoNTUA Day 1: Φίλη μου αγαπημένη  AlgoNTUA    10p     20,0%       5
    AlgoNTUA Day 1: Το κρυμμένο Αμπερόμετρο     AlgoNTUA    10p     14,8%       3
    AlgoNTUA Day 1: Χαμός με τις ροές   AlgoNTUA    10p     4,8%        1
    AlgoNTUA Day 2: Βοηθώντας τα αγροτικά όνειρα του Μήτσου     AlgoNTUA    10p     1,6%        2
    AlgoNTUA Day 2: Μέσα στην έρημο     AlgoNTUA    10p     80,0%       4
    AlgoNTUA Day 2: Διαχωρισμός Πινάκων     AlgoNTUA    10p     66,7%       4
    AlgoNTUA Day 2: Αποκρυπτογράφηση Αρχαίων Συμβόλων   AlgoNTUA    10p     0,0%        0
    AlgoNTUA Day 2: Περνώντας την ώρα   AlgoNTUA    10p     0,0%        0
    AlgoNTUA Day 2: Από εδώ και από εκεί    AlgoNTUA    10p     0,0%        0
    AlgoNTUA Day 2: Ξεχασμένα Αντικείμενα   AlgoNTUA    10p     0,0%        0
    AtCoder Beginner Contest (176) - D - Wizard in Maze     MAKERLAB    30p     33,3%       3
    AtCoder Beginner Contest (177) - D - Friends    MAKERLAB    30p     57,1%       4
    AtCoder Beginner Contest (187) - C - 1-SAT  Daniel Zingaro List     30p     0,0%        0
    AtCoder Beginner Contest (191) - E - Come Back Quickly  MAKERLAB    30p     40,0%       1
    AtCoder Beginner Contest (192) - E - Train  MAKERLAB    30p     33,3%       1
    Baltic OI '02 P1 - Speed Limits     BOI     30p     14,3%       1
    Baltic OI '11 P3 - Switch the Lamp On   BOI     30p     0,0%        0
    CCC-00 (2000) - J4S2 (Brooks)   CCC     30p     16,3%       5
    CCC-00 (2000) - J5S3 (Surf)     CCC     30p     0,0%        0
    CCC-00 (2000) - S4 (Golf)   CCC     35p     13,1%       8
    CCC-00 (2000) - S5 (Sheep)  CCC     50p     0,0%        0
    CCC-01 (2001) - J1 (DU)     CCC     15p     36,2%       15
    CCC-01 (2001) - S3 (Bombing)    CCC     30p     0,0%        0
    CCC-01 (2001) - S4 (Cookies)    CCC     50p     9,7%        5
    CCC-02 (2002) - J1 (0123456789)     CCC     15p     42,4%       22
    CCC-02 (2002) - J2 (Americanadian)  CCC     15p     27,7%       13
    CCC-02 (2002) - J4S2 (Fraction)     CCC     20p     21,9%       13
    CCC-02 (2002) - J5S3 (Blind)    CCC     70p     27,8%       3
    CCC-02 (2002) - S4 (Bridge)     CCC     50p     0,0%        0
    CCC-02 (2002) - S5 (Ball)   CCC     50p     0,0%        0
    CCC-03 (2003) - J1 (Trident)    CCC     15p     19,5%       35
    CCC-03 (2003) - J4S2 (Poetry)   CCC     20p     0,0%        0
    CCC-03 (2003) - J5S3 (Floor)    CCC     30p     0,0%        0
    CCC-03 (2003) - S4 (Substr)     CCC     70p     11,8%       2
    CCC-03 (2003) - S5 (Truck)  CCC     50p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - J1 (Squares)    CCC     15p     60,0%       25
    CCC-04 (2004) - J2 (Terms)  CCC     15p     32,9%       21
    CCC-04 (2004) - J3 (Smile)  CCC     15p     73,7%       14
    CCC-04 (2004) - J4 (SEA)    CCC     20p     29,4%       5
    CCC-04 (2004) - J5 (Fractals)   CCC     50p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - S1 (Fix)    CCC     20p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - S2 (Top Yodeller)   CCC     20p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - S3 (Spreadsheet)    CCC     50p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - S4 (Space Turtle)   CCC     50p     0,0%        0
    CCC-04 (2004) - S5 (SP)     CCC     50p     0,0%        0
    CCC-05 (2005) - J1 (Cell)   CCC     15p     21,3%       24

  • 0
    aroniadas_xristos  commented on Dec. 21, 2024, 10:41 a.m.

    nightmare von vs golden von

    nightmare von slams (neg diff)